PRÉVIA DO PIB: IBC-Br, depois de três queda sucessivas, apresenta avanço de 0,01% em novembro
Na manhã desta sexta-feira, 19, o Banco Central do Brasil divulgou o seu IBC-BR de novembro, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central chegou a 0,01% no período, o primeiro índuce positivo depois de três quedas sucessivas, agosto, setembro e outubro. No trimestre a queda foi de -0,49%.
No acumulado em 12 meses. Índices, que é considerado a prévia do PIB, ficou positivo em 2,3%,
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central – Brasil (IBC-Br), divulgado desde março de 2010, tem como objetivo mensurar a evolução contemporânea da atividade econômica do país e contribuir para a elaboração de estratégia de política monetária. Trata-se de indicador de periodicidade mensal, que incorpora variáveis consideradas como proxies para desempenho dos setores da economia.
Por se tratar de indicador agregado de atividade, a taxa de crescimento do IBC-Br é frequentemente comparada à do Produto Interno Bruto (PIB). Embora a comparação seja natural, na medida que a estrutura do Sistema de Contas Nacionais (SCN) é utilizada para seleção e uso das proxies empregadas na apuração do IBC-Br , há diferenças conceituais, metodológicas e mesmo de frequência de apuração dos dois.
Veja os números:
2002 = 100 | |||||
Período | Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) | ||||
Observado | Dessazonalizado | ||||
2022 | Jan | 131,89 | 140,30 | ||
Fev | 136,22 | 140,54 | |||
Mar | 148,45 | 141,79 | |||
Abr | 142,38 | 141,85 | |||
Mai | 143,25 | 142,60 | |||
Jun | 142,72 | 143,61 | |||
Jul | 149,74 | 146,36 | |||
Ago | 150,42 | 145,23 | |||
Set | 145,36 | 145,13 | |||
Out | 143,44 | 145,20 | |||
Nov | 141,74 | 142,91 | |||
Dez | 143,27 | 143,14 | |||
2023 | Jan | 136,30 | 143,61 | ||
Fev | 140,20 | 147,21 | |||
Mar | 157,03 | 147,07 | |||
Abr | 147,58 | 148,56 | |||
Mai | 147,28 | 146,54 | |||
Jun | 146,31 | 147,03 | |||
Jul | 151,04 | 147,56 | |||
Ago | 152,07 | 146,55 | |||
Set | 145,58 | 146,50 | |||
Out | 145,27 | 146,23 | |||
Nov | 144,84 | 146,24 | |||
mês | … | 0,01 | |||
mês ano ant. | 2,19 | … | |||
trimestre | … | -0,49 | |||
trim. ano ant. | 1,20 | … | |||
ano | 2,40 | … | |||
12 meses | 2,31 | … | |||
Fonte: Banco Central | |||||
( da redação com informações de assessoria. Edição: Genésio Araújo Jr.)